Analyses de laboratoire certifiées, Fiche Sécurité et autres informations techniques
| pH (1:10) | 5,0 |
| EC (1:5) | 0,72 mS/cm |
| Matière organique | 99,0 % |
| Carbone organique | 55,0 % |
| Azote total (N) | 0,69 % |
| Rapport C/N | 79,7 |
| Phosphore total (P₂O₅) | 0,18 % |
| Potassium total (K₂O) | 0,15 % |
| Humidité | 4 % |
| Matière sèche | 96 % |
| pH | 5,0 — Conforme (5,0-8,5) |
| EC | < 3 mS/cm (Class A) |
| Matière organique | > 20% → 99% |
| Carbone organique | > 11% → 55% |
| Total nitrogen | > 0,5% → 0,69% |
| Rapport C/N | < 30 → 79,7 * |
Tous les métaux lourds sont largement en dessous des seuils d'acceptation Classe A (la plus stricte) de la norme NCh 2880:2015.
| Élément | Résultat (mg/kg) | Classe A (mg/kg) | Classe B (mg/kg) | Statut | Méthode |
|---|---|---|---|---|---|
| Arsenic (As) | < 0,01 | 15 | 33 | Conforme | TMECC 04.06 |
| Cadmium (Cd) | < 0,01 | 0,7 | 9 | Conforme | TMECC 04.06 |
| Copper (Cu) | 7 | 70 | 400 | Conforme | TMECC 04.06 |
| Chromium (Cr) | < 0,01 | 70 | 100 | Conforme | TMECC 04.06 |
| Mercury (Hg) | < 0,01 | 0,4 | 2 | Conforme | TMECC 04.06 |
| Nickel (Ni) | < 0,01 | 25 | 80 | Conforme | TMECC 04.06 |
| Lead (Pb) | 5,44 | 45 | 220 | Conforme | TMECC 04.06 |
| Zinc (Zn) | 20 | 200 | 800 | Conforme | TMECC 04.06 |
| > 16,0 mm | 0 % |
| 8,0 — 16,0 mm | 85 % |
| 4,0 — 8,0 mm | 8 % |
| 2,0 — 4,0 mm | 2 % |
| < 2,0 mm | 5 % |
| Masse volumique | 22 kg/m³ |
| Porosité | 93 % |
| Espace lacunaire | 42 % |
| Rétention d'eau (vol.) | 51 % |
| Rétention d'eau (masse) | 2 380 % |
| Humidité | 4 % |
| Matière sèche | 96 % |
| Pierres et mottes > 4 mm | 0,0 % (< 5%) |
| Plastiques souples > 4 mm | 0,00 % (< 0,05%) |
| Verre, métal, caoutchouc > 2 mm | 0,0 % (< 0,5%) |
| Trade name | Premium Chilean Sphagnum Moss |
| Scientific name | Sphagnum magellanicum |
| HS Code | 0604.90.00 |
| Supplier | L'Or Vert, Paris |
| Origin | Chile (X, XI, XII) |
| Physical form | Dried long fibers |
| Colour | Blonde to light beige |
| Odour | Faint, earthy |
| Classification | Non-hazardous |
| Hazard pictograms | None |
| Hazard statements | None |
| Storage temperature | Ambient (5-35°C) |
| Humidity | Store dry |
| Flammability | Combustible when dry |
| Shelf life | Unlimited (dry product) |
| Packaging | Vacuum-compressed bags |
La récolte du Sphagnum magellanicum au Chili est encadrée par le Décret Suprême N°25 (2017), modifié par le Décret N°14 (2019) du Ministère de l'Agriculture.
Extraction exclusivement à la main ou à la fourche, sans engin mécanisé. Le tapis végétal reste en place et la tourbière continue de fonctionner.
Au moins 30 % de chaque zone récoltée demeure intacte, et 5 cm de mousse vivante sont laissés en surface pour amorcer la repousse.
Seuls des récoltants certifiés interviennent sur les parcelles, formés aux gestes qui préservent la capacité de régénération du site.
Chaque parcelle dispose d'un plan de récolte enregistré auprès du SAG (Servicio Agrícola y Ganadero) avant toute intervention.
L'origine de chaque lot est documentée de la tourbière au conditionnement, ce qui permet de remonter la chaîne à tout moment.
Les parcelles exploitées sont réexaminées tous les cinq ans afin de vérifier que la régénération est effective avant toute nouvelle récolte.
Accédez aux rapports d'analyse originaux et aux documents réglementaires.